Απογραφή AP260908-ADE3
Όλη η αποθήκη · 1 από 391 μετρημένα · 0 με διαφορά
| Κωδικός | Χρώμα | Σύστημα | Μέτρηση | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 2019 ΚΑΛΑΘΙ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 2019S-FT ΚΑΛΑΘΙ-ΦΡΟΥΤΑ ΜΙΚΡΟ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 2021 ΚΑΛΑΘΙ-ΦΡΟΥΤΑ ΜΕΓΑΛΟ | ΜΠΛΕ | 18 | — | — |
| 3001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΒΙΟΛ | 8 | — | — |
| 3001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 10 | — | — |
| 3001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 18 | — | — |
| 3001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΜΠΛΕ | 17 | — | — |
| 3001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΤΙΡΚ | 12 | — | — |
| 3001L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΒΙΟΛ | 1 | — | — |
| 3001L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 9 | — | — |
| 3001L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 8 | — | — |
| 3001L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΜΠΛΕ | 9 | — | — |
| 3001L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΤΙΡΚ | 11 | — | — |
| 3001S ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΒΙΟΛ | 4 | — | — |
| 3001S ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 9 | — | — |
| 3001S ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 4 | — | — |
| 3001S ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΜΠΛΕ | 16 | — | — |
| 3001S ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΤΙΡΚ | 12 | — | — |
| 3003L ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΒΙΟΛ | 21 | — | — |
| 3003L ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΕΛΕΚΤ | 19 | — | — |
| 3003L ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3003L ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΜΠΛΕ | 21 | — | — |
| 3003L ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΤΙΡΚ | 10 | — | — |
| 3004 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΒΙΟΛ | 7 | — | — |
| 3004 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΕΛΕΚΤ | 8 | — | — |
| 3004 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3004 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΜΠΛΕ | 15 | — | — |
| 3004 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΤΙΡΚ | 9 | — | — |
| 3005 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΒΙΟΛ | 7 | — | — |
| 3005 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΕΛΕΚΤ | 4 | — | — |
| 3005 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3005 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΜΠΛΕ | 5 | — | — |
| 3005 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΤΙΡΚ | 8 | — | — |
| 3007 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΒΙΟΛ | 0 | — | — |
| 3007 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| 3007 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3007 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 4 | — | — |
| 3007 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΡΚ | 0 | — | — |
| 3009 ΑΠΛΟ | ΒΙΟΛ | 7 | — | — |
| 3009 ΑΠΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 9 | — | — |
| 3009 ΑΠΛΟ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3009 ΑΠΛΟ | ΜΠΛΕ | 7 | — | — |
| 3009 ΑΠΛΟ | ΤΙΡΚ | 6 | — | — |
| 3011 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΒΙΟΛ | 10 | — | — |
| 3011 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΕΛΕΚΤ | 11 | — | — |
| 3011 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3011 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 8 | — | — |
| 3011 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΡΚ | 7 | — | — |
| 3012 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΒΙΟΛ | 4 | — | — |
| 3012 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| 3012 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΚΟΚ | 10 | — | — |
| 3012 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΜΠΛΕ | 8 | — | — |
| 3015E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΒΙΟΛ | 9 | — | — |
| 3015E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΕΛΕΚΤ | 8 | — | — |
| 3015E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3015E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΜΠΛΕ | 5 | — | — |
| 3015S ΑΠΛΟ | ΒΙΟΛ | 9 | — | — |
| 3015S ΑΠΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 10 | — | — |
| 3015S ΑΠΛΟ | ΚΟΚ | 3 | — | — |
| 3015S ΑΠΛΟ | ΜΠΛΕ | 13 | — | — |
| 3015S ΑΠΛΟ | ΤΙΡΚ | 7 | — | — |
| 3018S ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3019E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΕΛΕΚΤ | 2 | — | — |
| 3019E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΜΠΛΕ | 10 | — | — |
| 3019S ΑΠΛΟ | ΒΙΟΛ | 2 | — | — |
| 3019S ΑΠΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 6 | — | — |
| 3019S ΑΠΛΟ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3019S ΑΠΛΟ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 3021 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 14 | — | — |
| 3021 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3021 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 21 | — | — |
| 3021 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΙΡΚ | 0 | — | — |
| 3028 ΚΟΛΙΕ | ΒΙΟΛ | 9 | — | — |
| 3028 ΚΟΛΙΕ | ΕΛΕΚΤ | 17 | — | — |
| 3028 ΚΟΛΙΕ | ΚΟΚ | 9 | — | — |
| 3028 ΚΟΛΙΕ | ΜΠΛΕ | 8 | — | — |
| 3028 ΚΟΛΙΕ | ΤΙΡΚ | 20 | — | — |
| 3029 ΣΕΤ | ΒΙΟΛ | 15 | — | — |
| 3029 ΣΕΤ | ΕΛΕΚΤ | 11 | — | — |
| 3029 ΣΕΤ | ΚΟΚ | 17 | — | — |
| 3029 ΣΕΤ | ΜΠΛΕ | 8 | — | — |
| 3030 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΒΙΟΛ | 2 | — | — |
| 3030 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΕΛΕΚΤ | 3 | — | — |
| 3030 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3030 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 3030 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΡΚ | 4 | — | — |
| 3033 ΤΣΑΝΤΑ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 3039N ΤΣΑΝΤΑ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 3040 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3040LK ΚΟΛΙΕ | ΚΟΚ | 2 | — | — |
| 3044 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3046 ΒΕΡΕΣ | ΒΙΟΛ | 3 | — | — |
| 3046 ΒΕΡΕΣ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| 3046 ΒΕΡΕΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3046 ΒΕΡΕΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3046 ΒΕΡΕΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 3046 ΒΕΡΕΣ | ΤΙΡΚ | 0 | — | — |
| 3049 ΚΟΛΙΕ | ΒΙΟΛ | 12 | — | — |
| 3049 ΚΟΛΙΕ | ΕΛΕΚΤ | 20 | — | — |
| 3049 ΚΟΛΙΕ | ΚΟΚ | 2 | — | — |
| 3049 ΚΟΛΙΕ | ΜΠΛΕ | 6 | — | — |
| 3049 ΚΟΛΙΕ | ΤΙΡΚ | 18 | — | — |
| 3050 ΤΣΑΝΤΑ | ΜΠΛΕ | 14 | — | — |
| 3052 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΙΟΛ | 8 | — | — |
| 3052 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 8 | — | — |
| 3052 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 7 | — | — |
| 3052 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΙΡΚ | 9 | — | — |
| 3053 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΒΙΟΛ | 3 | — | — |
| 3053 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| 3053 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3053 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3053 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 5 | — | — |
| 3053 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΡΚ | 1 | — | — |
| 3056 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΙΟΛ | 0 | — | — |
| 3056 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| 3056 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 3056 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 3056 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΙΡΚ | 0 | — | — |
| 5001 ΣΚΥΛΟΣ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5002 ΒΑΤΡΑΧΟΣ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5003 ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΜΙΚΡΟ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5003L ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5003LXMAS ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ | ΜΠΛΕ | 1 | — | — |
| 5004 ΧΕΛΩΝΑ | ΣΙΕΛ | 2 | — | — |
| 5005 ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΣΙΕΛ | 8 | — | — |
| 5006 ΧΤΑΠΟΔΙ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5009 ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΣΙΕΛ | 7 | — | — |
| 5009S ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΣΙΕΛ | 3 | — | — |
| 5010 ΦΑΛΑΙΝΑ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5012 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΣΙΕΛ | 10 | — | — |
| 5013 ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5014 ΚΥΚΝΟΣ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5015 ΓΑΤΑ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5016DOT ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 5017 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5018 ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΣΙΕΛ | 28 | — | — |
| 5020 ΠΑΝΤΑ | ΣΙΕΛ | 6 | — | — |
| 5021 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ | ΣΙΕΛ | 9 | — | — |
| 5022 ΠΙΘΗΚΟΣ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5025 ΑΓΕΛΑΔΑ | ΣΙΕΛ | 1 | — | — |
| 5029 ΔΕΛΦΙΝΙ | ΣΙΕΛ | 1 | — | — |
| 5031M ΣΚΥΛΑΚΙ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5031W ΣΚΥΛΙΤΣΑ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 5034 ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ | ΣΙΕΛ | 4 | — | — |
| 7001NL ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 30 | — | — |
| 7001NL ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 15 | — | — |
| 7001NL ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΤΙΡΚ | 15 | — | — |
| 7002NL ΚΟΛΙΕ ΑΛΥΣΙΔΑ | ΕΛΕΚΤ | 5 | — | — |
| 7002NL ΚΟΛΙΕ ΑΛΥΣΙΔΑ | ΚΟΚ | 15 | — | — |
| 7002NL ΚΟΛΙΕ ΑΛΥΣΙΔΑ | ΤΙΡΚ | 6 | — | — |
| 7003NL ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 3 | — | — |
| 7003NL ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 7003NL ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΤΙΡΚ | 3 | — | — |
| 7004NL ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 6 | — | — |
| 7004NL ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 7004NL ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΤΙΡΚ | 6 | — | — |
| 7005NL ΒΕΡΕΣ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| 7005NL ΒΕΡΕΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 7005NL ΒΕΡΕΣ | ΤΙΡΚ | 3 | — | — |
| 7006NL-E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΕΛΕΚΤ | 4 | — | — |
| 7006NL-E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 7006NL-E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΤΙΡΚ | 6 | — | — |
| 7006NL-R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΕΛΕΚΤ | 8 | — | — |
| 7006NL-R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 7006NL-R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΤΙΡΚ | 16 | — | — |
| 7006NL-S ΑΠΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 4 | — | — |
| 7006NL-S ΑΠΛΟ | ΚΟΚ | 11 | — | — |
| 7006NL-S ΑΠΛΟ | ΤΙΡΚ | 12 | — | — |
| 7007NL ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΕΛΕΚΤ | 17 | — | — |
| 7007NL ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΚΟΚ | 7 | — | — |
| 7007NL ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΤΙΡΚ | 0 | — | — |
| 7009NL ΣΕΤ | ΕΛΕΚΤ | 16 | — | — |
| 7009NL ΣΕΤ | ΚΟΚ | 6 | — | — |
| 7009NL ΣΕΤ | ΤΙΡΚ | 21 | — | — |
| 8002B ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΙΡΚΟΥΑΖ | ΣΙΕΛ | 3 | — | — |
| 8002P ΚΑΡΟΤΣΙ ΡΟΖ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 8003 ΠΙΑΝΟ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 8007W ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8009 ΒΕΝΤΑΛΙΑ | ΜΠΛΕ | 2 | — | — |
| 8010 ΑΥΓΟ ΠΟΥΛΑΚΙ | ΜΠΛΕ | 6 | — | — |
| 8015P ΚΟΡΝΙΖΑ ΡΟΖ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 8016 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8017 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8017R ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΜΠΛΕ | 1 | — | — |
| 8018 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8018R ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΜΠΛΕ | 17 | — | — |
| 8019 ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΚΑΜΠΑΝΑ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8019MC ΧΡΙΣΤΟΥΓ. ΚΑΜΠΑΝΑ | ΜΠΛΕ | 16 | — | — |
| 8021 ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8026 ΡΟΔΑ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| 8027G ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΣΙΕΛ | 6 | — | — |
| 8027R ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | ΣΙΕΛ | 0 | — | — |
| 8031 ΤΣΑΝΤΑ | ΜΠΛΕ | 2 | — | — |
| 9001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 9001 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΜΠΛΕ | 21 | — | — |
| 9002K ΚΟΛΙΕ | ΚΟΚ | 2 | — | — |
| 9002K ΚΟΛΙΕ | ΜΠΛΕ | 19 | — | — |
| 9002Σ ΣΕΤ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 9002Σ ΣΕΤ | ΜΠΛΕ | 15 | — | — |
| 9003 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 9003 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 12 | — | — |
| 9006E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 1 | — | — |
| 9006E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΜΠΛΕ | 7 | — | — |
| 9006R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| 9006R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 10 | — | — |
| CB7011 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 47 | — | — |
| CB7011 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 5 | — | — |
| CB7011L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 18 | — | — |
| CB7011L ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 10 | — | — |
| CB7012 ΚΟΛΙΕ ΑΛΥΣΙΔΑ | ΕΛΕΚΤ | 6 | — | — |
| CB7012 ΚΟΛΙΕ ΑΛΥΣΙΔΑ | ΚΟΚ | 9 | — | — |
| CB7013 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| CB7013 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CB7014 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| CB7014 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CB7016E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| CB7016E ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 13 | — | — |
| CB7016R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΕΛΕΚΤ | 12 | — | — |
| CB7016R ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 5 | — | — |
| CB7016S ΑΠΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 13 | — | — |
| CB7016S ΑΠΛΟ | ΚΟΚ | 18 | — | — |
| CB7017 ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΕΛΕΚΤ | 21 | — | — |
| CB7017 ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΚΟΚ | 17 | — | — |
| CB7019 ΣΕΤ | ΕΛΕΚΤ | 25 | — | — |
| CB7019 ΣΕΤ | ΚΟΚ | 3 | — | — |
| CB7021 ΒΕΡΕΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CCS-01 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 9 | — | — |
| CCS-01 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΜΠΛΕ | 11 | — | — |
| CCS-03 ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CCS-03 ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| CCS-04 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CCS-04 ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| CCS-05 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CCS-05 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 9 | — | — |
| CCS-06 ΒΕΡΕΣ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| CCS-06 ΒΕΡΕΣ | ΜΠΛΕ | 1 | — | — |
| CCS-07 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 12 | — | — |
| CCS-07 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΜΠΛΕ | 6 | — | — |
| OV6011A ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΒΙΟΛ | 2 | — | — |
| OV6011A ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΕΛΕΚΤ | 1 | — | — |
| OV6011A ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΜΠΛΕ | 6 | — | — |
| OV6011A ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΓΑΝΤΖΟ | ΤΙΡΚ | 3 | — | — |
| OV6012A ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΒΙΟΛ | 0 | — | — |
| OV6012A ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| OV6012A ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΚΟΚ | 3 | — | — |
| OV6012A ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΜΠΛΕ | 9 | — | — |
| OV6012A ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ | ΤΙΡΚ | 0 | — | — |
| OV6013ΑΚ ΚΟΛΙΕ | ΒΙΟΛ | 2 | — | — |
| OV6013ΑΚ ΚΟΛΙΕ | ΕΛΕΚΤ | 0 | — | — |
| OV6013ΑΚ ΚΟΛΙΕ | ΚΟΚ | 12 | — | — |
| OV6013ΑΚ ΚΟΛΙΕ | ΜΠΛΕ | 19 | — | — |
| OV6013ΑΚ ΚΟΛΙΕ | ΤΙΡΚ | 4 | — | — |
| OV6013ΑΣ ΣΕΤ | ΒΙΟΛ | 11 | — | — |
| OV6013ΑΣ ΣΕΤ | ΕΛΕΚΤ | 9 | — | — |
| OV6013ΑΣ ΣΕΤ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| OV6013ΑΣ ΣΕΤ | ΜΠΛΕ | 3 | — | — |
| OV6013ΑΣ ΣΕΤ | ΤΙΡΚ | 7 | — | — |
| OV6014A ΧΕΙΡΟΠΕΔΑ ΡΟΛΟΙ | ΜΠΛΕ | 14 | — | — |
| OV6015A ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΒΙΟΛ | 6 | — | — |
| OV6015A ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΕΛΕΚΤ | 11 | — | — |
| OV6015A ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| OV6015A ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΤΙΡΚ | 6 | — | — |
| OV6016A ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΣΤΥΛΟ | ΒΙΟΛ | 7 | — | — |
| OV6016A ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΣΤΥΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 2 | — | — |
| OV6016A ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΣΤΥΛΟ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| OV6016A ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΣΤΥΛΟ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| OV6016A ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΣΤΥΛΟ | ΤΙΡΚ | 7 | — | — |
| OV6017A ΑΠΛΟ | ΒΙΟΛ | 0 | — | — |
| OV6017A ΑΠΛΟ | ΕΛΕΚΤ | 2 | — | — |
| OV6017A ΑΠΛΟ | ΜΠΛΕ | 4 | — | — |
| OV6017A ΑΠΛΟ | ΤΙΡΚ | 2 | — | — |
| OV6018A ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΙΟΛ | 17 | — | — |
| OV6018A ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΕΚΤ | 19 | — | — |
| OV6018A ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚ | 7 | — | — |
| OV6018A ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΛΕ | 16 | — | — |
| OV6018A ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΤΙΡΚ | 20 | — | — |
| PFB-01 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΚΟΚ | 4 | — | — |
| PFB-01 ΒΡΑΧΙΟΛΙ | ΜΠΛΕ | 8 | — | — |
| PFB-02 ΣΕΤ | ΚΟΚ | 1 | — | — |
| PFB-02 ΣΕΤ | ΜΠΛΕ | 22 | — | — |
| PFB-02 ΣΕΤ | ΠΡΑΣ | 0 | — | — |
| PFB-03 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| PFB-03 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ | ΜΠΛΕ | 0 | — | — |
| PFB-03 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ | ΠΡΑΣ | 0 | — | — |
| PFB-04 ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
| PFB-04 ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΜΠΛΕ | 2 | — | — |
| PFB-04 ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΠΡΑΣ | 0 | — | — |
| PFB-05 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚ | 0 | — | — |
